

| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ) | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๕๔ | ๗๒,๐๔๒.๐๔ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๓๐๐ |
| ๓. คุณวีระวัลย์ ต่ออภิชาตตระกูล | ๔,๐๐๐ |
| ๔. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๒๕๔.๔๐ |
| รวมรายรับ | ๗๖,๕๙๖.๔๔ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑.๑ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๒ ศูนย์เด็กเล็ก วัดอรุณรังษีวราราม | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๓ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๔ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๕ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๖ โรงเรียนคำแคนวิทยา | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๗ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๘ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๙ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน | ๒,๐๐๐ |
| ๑.๑๐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา | ๒,๐๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๒๐,๐๐๐ |
| เงินคงเหลือ | ๕๖,๕๙๖.๔๔ |
| สัญญายืม ๑ สัญญา | ๓,๕๐๐ |
| คงเหลือเงินฝากในธนาคาร | ๕๓,๐๙๖.๔๔ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๓ | ๖๒,๘๕๗.๐๗ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๒๐๐ |
| ๓. รับเงินคงเหลือวันบูรพาจารย์ | ๕,๐๐๐ |
| ๔. คุณวัลภา เชาวลิต และครอบครัว | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕. คุณวีระวัลย์ ต่ออภิชาตตระกูล | ๒,๐๐๐ |
| ๖. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา | ๒,๐๐๐ |
| ๗. คุผ้าป่าสร้างอาคารเรียนวัดเวฬุวัน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๘. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๔๘๔.๙๗ |
| ๙. นางสาวปิยาภัสร์ ต่ออภิชาตตระกูล | ๓,๐๐๐ |
| รวมรายรับ | ๑๐๐,๕๔๒.๐๔ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษา พระ – เณร | ๓,๕๐๐ |
| ๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี | ๑๖,๐๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก | ๙,๐๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๒๘,๕๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๗๒,๐๔๒.๐๔ |
| คงเหลือเงินฝากในธนาคาร | ๗๒,๐๔๒.๐๔ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๒ | ๖๑,๙๗๙.๒๒ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๒,๗๓๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๓,๐๐๐ |
| ๔. คุณครูนฤมล - คุณครูศิริชัย ฟักหอม | ๑,๕๐๐ |
| ๕. คุณนที วิเชียรเขตต์ และคณะ | ๓,๐๐๐ |
| ๖. คุณกัลยารัตน์ รัชตะเจริญรักษ์ | ๑,๐๐๐ |
| ๗. มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๘. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๔๔๗.๘๕ |
| ๙. รับเงินบริจาค งานทำบุญกฐิน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐. รับเงินบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน | ๒,๑๐๐ |
| รวมรายรับ | ๔๓,๗๗๗.๘๕ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด | ๒๗,๖๐๐ |
| ๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี | ๖,๓๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก | ๙,๐๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๔๒,๙๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๖๒,๘๕๓.๐๗ |
| ปัจจุบันเงินกองทุน คงเหลือ | ๖๒,๘๕๓.๐๗ |
| สัญญายืม ๑ สัญญา | ๕,๐๐๐ |
| คงเหลือเงินฝากในธนาคาร | ๕๗,๘๕๗.๐๗ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๑ | ๖๔,๑๔๐.๓๔ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๗,๖๕๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔. คุณกรวีร์ สุวรรณกุล | ๑,๐๐๐ |
| ๕. คุณประทิน เกียรติศักดิ์โสภณ | ๒,๐๐๐ |
| ๖. คุณสุมาลี – คุณชูศักดิ์ สุธีธรรม | ๑,๐๐๐ |
| ๗. คุณทิติภา สุขสมจินต์ | ๑,๐๐๐ |
| ๘. บริษัทพีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน | ๓,๖๐๐ |
| ๙. นางสาวบุษบากร บุนนาค | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๑๘๘.๘๘ |
| ๑๑. รับเงินบริจาค งานทำบุญวันวิสาขบูชา | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒. รับเงินจากสำนักเรียนวัดเวฬุวัน | ๓,๐๐๐ |
| ๑๓. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน | ๓,๖๐๐ |
| รวมรายรับ | ๔๙,๐๓๘.๘๘ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด | ๓๐,๕๐๐ |
| ๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี | ๙,๖๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักธรรมเอก | ๑๑,๑๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๕๑,๒๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๖๑,๙๗๙.๒๒ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๐ | ๖๑,๑๒๐.๗๐ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๖,๐๘๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๙,๙๘๘ |
| ๔. รับบริจาคทั่วไป | ๑,๕๐๐ |
| ๕. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๙๒.๖๔ |
| ๖. รับเงินบริจาค งานฉลองพัดยศ | ๔,๗๕๙ |
| ๗. รับเงินกองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ | ๖,๐๐๐ |
| ๘. รับจากกองทุนหมู่บ้านตาดดงเค็ง บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๙. รับเงินอุดหนุนสำนักเรียนวัดเวฬุวัน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐. รับเงินทุนนักธรรมเอกคืน | ๙,๓๐๐ |
| รวมรายรับ | ๔๘,๗๑๙.๖๔ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี นักธรรมเอก นักเรียนมารักษาศีล บำรุงศูนย์ ฯ | ๓๕,๗๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๔๕,๗๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๖๔,๑๔๐.๓๔ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๙ | ๙๕,๓๔๗.๒๙ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๖,๕๑๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๕,๐๐๐ |
| ๔. รับบริจาคทั่วไป | ๕๐๐ |
| ๕. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๒๙๓.๔๑ |
| ๖. รับเงินบริจาค วันอาสาฬหบูชา | ๓,๐๐๐ |
| ๗. รับเงินบริจาค จากงานกฐิน | ๓,๐๐๐ |
| ๘. คณะครู-ภารโรง โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา บริจาค | ๒,๔๐๐ |
| รวมรายรับ | ๒๐,๗๐๓.๔๑ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษา พระ - เณร- ศิษย์วัด | ๒๓,๒๐๐ |
| ๒. มมอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๒๗ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท | ๑๐,๘๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๕๐ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔. สนับสนุนจัดซื้อตำราเรียน ศูนย์การเรียนรู้วัดเวฬุวัน | ๕,๐๐๐ |
| ๕. มอบทุนกาศึกษานักเรียนมารักษาศีล จำนวน ๓ ทุน ๆละ ๓๐๐ บาท | ๙๐๐ |
| ๖. ซื้อใบเสร็จรับเงิน | ๓๐ |
| รวมรายจ่าย | ๕๔,๙๓๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๖๑,๑๒๐.๗๐ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๘ | ๖๓,๑๘๖ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๑๐,๗๗๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๓,๒๐๐ |
| ๔. คุณแม่สุนีย์ แซ่ลี้ บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๕. คุณครูประพิศ ชิณโสม บริจาค | ๑,๕๐๐ |
| ๖. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๗๑.๒๙ |
| ๗. รับจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา กทม. | ๔,๕๐๐ |
| ๘. คุณวิษณุ - คุณกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ | ๑,๕๐๐ |
| ๙. คุณโสภณ – คุณศรีจันทร์ ผลวิไล บริจาค | ๑,๕๐๐ |
| ๑๐. คุณคำปัน ทวาศรี บริจาค | ๑,๕๐๐ |
| ๑๑. รับจากงานกฐินวัดเวฬุวัน | ๕,๐๐๐ |
| ๑๒. คุณบุษกร บุนนาค บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๑๓. คุณหมอหยุ้ย รพ.สหัสขันธ์ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๔. คุณอุทัย ศรีวิเศษ – คุณครูมะหลิ่ม จุตาทิศ พร้อมญาติ บริจาค เนื่องในวันทำบุญ ๑๐๐ วัน คุณแม่สอน ศรีวิเศษ | ๓๔,๘๒๐ |
| ๑๕. คุณพิมพ์พร จุตาทิศ – คุณจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์ ( บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด ) บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| รวมรายรับ | ๑๓๒,๕๔๗.๒๙ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๒๔ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท | ๙,๖๐๐ |
| ๒. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๔๐ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท | ๑๒,๐๐๐ |
| ๓. จ่ายซื้อตู้เหล็กใส่หนังสือเรียนประจำห้องเรียน ๓ หลัง | ๖,๖๐๐ |
| ๔. จ่ายค่าพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้า | ๙,๐๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๓๗,๒๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๙๕,๓๔๗.๒๙ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๗ | ๗๗,๑๕๒.๓๐ |
| ๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๘,๐๗๐ |
| ๓. ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค | ๒,๕๐๐ |
| ๔. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๕. คุณนฤชา เสมอใจ บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| รวมรายรับ | ๘๙,๗๒๒.๓๐ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. บำรุงวัดเวฬุวัน ( ซ่อมแซมโรงครัว ) | ๑๖,๐๓๖.๓๐ |
| ๒. มอบทุนการศึกษาเยาวชนคนดี จำนวน ๑๔ ทุนๆ ละ ๓๐๐ บาท | ๔,๒๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๒๑ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท | ๖,๓๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๒๖,๕๓๖.๓๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๗๒,๐๔๒.๐๔ |
| คงเหลือเงินฝากในธนาคาร | ๖๓,๑๘๖ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๖ | ๔๓,๒๑๐.๕๒ |
| ๒. รับจากเงินคงเหลือจากไถ่ชีวิตโค | ๙,๐๐๐ |
| ๓. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๒,๕๐๐ |
| ๔. คุณแม่สุมาลี รุ่งโรจน์ธนกุล พร้อมบุตรธิดา | ๓๐,๐๐๐ |
| ๕. ผู้มีจิตศรัทธา ทั่วไป บริจาค | ๑๓,๐๒๑ |
| ๖. ชาวบ้านศรีสมบูรณ์ บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๗. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) | ๕,๘๐๐ |
| ๘. คณะสงฆ์ วัดเวฬุวัน บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๙. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๑๒๕.๗๘ |
| รวมรายรับ | ๑๐๗,๖๕๗.๓๐ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มมอบทุนการศึกษานักเรียน สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน ๕๔ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท | ๑๖,๒๐๐ |
| ๒. มมอบทุนการศึกษาสามเณร ๘ รูป | ๔,๐๐๐ |
| ๓. ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน วัดเวฬุวัน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔. จ่ายค่าถ่ายเอกสารและซื้อใบเสร็จรับเงิน | ๓๐๕ |
| รวมรายจ่าย | ๓๐,๕๐๕ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๗๗,๑๕๒.๓๐ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๕ | ๒๑,๒๒๐.๓๓ |
| ๒. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๒,๗๒๐ |
| ๓. รับจากไถ่ชีวิตโค- กระบือ | ๒,๓๐๐ |
| ๔. บำรุงกองทุนการศึกษาเยาวชน | ๕,๐๐๐ |
| ๕. รับจากงานทำบุญอุทิศ อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน | ๑,๘๕๕ |
| ๖. คุณสุจิตรา พรรณลาภ จาก กทม. บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๗. คุณพรรณมาศ แสงโอปอลล์ จาก กทม. บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๘. คณะสงฆ์ – ทายกทายิกา วัดเวฬุวัน บริจาค | ๗,๘๑๒ |
| ๙. พระรัตน์ สุมังคโล บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐. พระสมพงษ์ สุธัมโม บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๑๑. คุณสุจิตรา – คุณชัชวาล พรรณลาภ บริจาค | ๓,๐๐๐ |
| ๑๒. คุณปรานี หาญสุขจริยา บริจาค | ๒,๑๐๐ |
| ๑๓. ผอ.สมเกียรติ – อ.บรรจง ทองแดง บริจาค | ๕๐๐ |
| ๑๔. คุณประชิต ฟักหอม บริจาค | ๓๐๐ |
| ๑๕. คณะศิษย์ จากการบินไทย บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๑๖. รับจากรางวัลประกวดเทียนเข้าพรรษา | ๑,๐๐๐ |
| ๑๗. พระครูอรุณธรรมรักษ์ บริจาค | ๔๐๐ |
| ๑๘. คุณกนิษฐา มหาสุคนธรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาค | ๘,๐๐๐ |
| ๑๙. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๓๕๘.๑๙ |
| รวมรายรับ | ๖๒,๕๖๕.๕๒ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. มอบทุนการศึกษาสามเณรเบิร์ด (สอบได้ ประโยค ๓) | ๖,๑๕๕ |
| ๒. มอบทุนการศึกษานักเรียน สอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้ จำนวน ๓๓ คน | ๙,๙๐๐ |
| ๓. มอบทุนการศึกษานักเรียน ( ชนะการแข่งขันสวดมนต์ ) | ๓,๓๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๑๙,๓๕๕ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๔๓,๒๑๐.๕๒ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๔๔ | ๑๘,๐๘๒.๒๘ |
| ๒. รับบริจาคจากงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสิทธิวราคม | ๓,๐๐๐ |
| ๓. คุณแม่ดวงจิต ภูแสนศรี บริจาค | ๑,๕๐๐ |
| ๔. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๕๐๐ |
| ๕. คุณประทิน เกียรติศักดิ์โสภณ บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๖. คุณศรีจันทร์ ผลวิไล และคณะ จาก กทม. บริจาค | ๔๕๐ |
| ๗. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ | ๑๘๘.๐๕ |
| รวมรายรับ | ๒๕,๗๒๐.๓๓ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. จ่ายทุนการศึกษานักเรียน สอบได้นักธรรมเอก จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๓๐๐ บาท | ๔,๕๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๔,๕๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๒๑,๒๒๐.๓๓ |
| สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ | |
|---|---|
| รายรับ | บาท |
| ๑. ยกมาจากกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษาระหว่างปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ พร้อมดอกเบี้ย | ๔,๒๗๗.๐๒ |
| ๒. รับจากการอบรมจริยธรรมของนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา | ๒,๐๐๐ |
| ๓. นายนิวัน นาพรม ประธานบริหาร อบต.นิคม บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๔. ผอ.บุญเยี่ยม ภูดวงจิต บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๕. พระครูสิทธิวราคม บริจาค | ๔,๕๐๐ |
| ๖. นายประเสริฐ มหาสุคนธรัตน์ บริจาค | ๒,๐๐๐ |
| ๗. จากผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ | ๓,๑๕๐ |
| ๘. นายโสภณ – นางศรีจันทร์ ผลวิไล บริจาค | ๑,๐๐๐ |
| ๙. ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค | ๑,๑๐๐ |
| ๑๐. รับดอกเบี้ยจากธนาคาร | ๕๕.๒๖ |
| รวมรายรับ | ๒๑,๐๘๒.๒๘ |
| รายจ่าย | บาท |
| ๑. จ่ายทุนการศึกษานักเรียน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท | ๓,๐๐๐ |
| รวมรายจ่าย | ๓,๐๐๐ |
| เงินคงเหลือยกไป | ๑๘,๐๘๒.๒๘ |